首页 > bet356体育在线 > 畅游赤峰 > 行
列车时刻表
来源: bet356体育在线:办公室
发布时间:2019-06-19 15:25
列车时刻表 | |||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 |
N162/N163 | 沈阳 | 19:00 | -- | -- | -- | 赤峰 | 第2日05:46 |
2559 | 北京北 | 21:20 | -- | -- | -- | 赤峰 | 第2日06:38 |
N151/N154/N155 | 大连 | 17:02 | -- | -- | -- | 赤峰 | 第2日09:20 |
2632/2633 | 哈尔滨 | 23:21 | -- | -- | -- | 赤峰 | 第2日15:01 |
N183 | 山海关 | 07:16 | -- | -- | -- | 赤峰 | 当日16:56 |
6029 | 承德 | 13:08 | -- | -- | -- | 赤峰 | 当日19:48 |
2621 | 北京北 | 10:36 | -- | -- | -- | 赤峰 | 当日20:19 |
4208/4209 | 沈阳北 | 09:36 | -- | -- | -- | 赤峰 | 当日20:58 |
2189 | 北京 | 15:30 | 赤峰 | 第2日00:28 | 00:38 | 乌兰浩特 | 第2日10:21 |
1802/1803 | 齐齐哈尔 | 13:53 | 赤峰 | 第2日03:12 | 03:33 | 承德 | 第2日11:23 |
1456/1457 | 呼和浩特 | 08:05 | 赤峰 | 第2日04:40 | 04:50 | 通辽 | 第2日09:25 |
2190 | 乌兰浩特 | 19:52 | 赤峰 | 第2日05:30 | 05:42 | 北京 | 第2日14:20 |
6030 | 赤峰 | 06:00 | -- | -- | -- | 承德 | 当日12:47 |
N184 | 赤峰 | 07:43 | -- | -- | -- | 山海关 | 当日17:22 |
2631/2634 | 赤峰 | 07:59 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 当日22:31 |
4207/4210 | 赤峰 | 08:36 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日19:37 |
K273/K276/K278 | 海拉尔 | 16:05 | 赤峰 | 第2日09:44 | 09:57 | 呼和浩特 | 第3日06:48 |
6327/6329 | 叶柏寿 | 07:25 | 赤峰东 | 当日11:55 | 11:57 | 通辽 | 第2日19:14 |
6328/6330 | 通辽 | 06:00 | 赤峰东 | 当日14:01 | 14:03 | 叶柏寿 | 第2日17:05 |
K274/K275/K277 | 呼和浩特 | 20:30 | 赤峰 | 第2日17:35 | 17:45 | 海拉尔 | 第3日11:40 |
N156/N153/N152 | 赤峰 | 18:18 | -- | -- | -- | 大连 | 第2日10:11 |
N161/N164 | 赤峰 | 18:40 | -- | -- | -- | 沈阳 | 第2日05:43 |
2622 | 赤峰 | 19:50 | -- | -- | -- | 北京北 | 第2日07:55 |
2560 | 赤峰 | 21:08 | -- | -- | -- | 北京北 | 第2日06:00 |
1458/1455 | 通辽 | 17:23 | 赤峰 | 当日21:48 | 21:58 | 呼和浩特 | 第2日19:50 |
1801/1804 | 承德 | 15:56 | 赤峰 | 当日23:18 | 23:38 | 齐齐哈尔 | 第2日12:58 |
6030 | 赤峰 | 06:00 | 赤峰西 | 当日06:08 | 06:14 | 承德 | 当日12:47 |
6029 | 承德 | 13:08 | 赤峰 | 当日19:48 | -- | 赤峰 | 当日19:48 |
6327/6329 | 叶柏寿 | 07:25 | 赤峰东 | 当日11:55 | 11:57 | 通辽 | 第2日19:14 |
6328/6330 | 通辽 | 06:00 | 赤峰东 | 当日14:01 | 14:03 | 叶柏寿 | 第2日17:05 |
(来源:赤峰旅游信息网)